Inhaltsverzeichnis
|
Vorwort |
||
| A |
Es knistert im Gebälk | |
| A1 | Newtons Fundamente der klassischen Physik | 4 |
| A2nn |
Das Relativitätsprinzip von Galileo Galilei | 8 |
| A3 | Maxwells Theorie des Elektromagnetismus ist inkompatibel | 10 |
| A4 | Einstein durchtrennt den Gordischen Knoten | 14 |
| A5 | Anregungen | 16 |
| B |
Die drei fundamentalen Konsequenzen | |
| B1 | Primo: Gleichzeitigkeit ist relativ | 20 |
| B2 | Secundo: Schnelle Uhren ticken langsamer | 24 |
| B3 | Tertio: Schnelle Massstäbe sind kürzer | 26 |
| B4 | Eine experimentelle Bestätigung: Myonen 1 | 28 |
| B5 | Myonen 2 : Die andere Sicht | 29 |
| B6 | Quantitatives zur Relativität der Gleichzeitigkeit | 30 |
| B7 | Aufgaben und Anregungen | 32 |
| C |
Epstein erklärt alles ganz einfach | |
| C1 | Epsteins Mythos | 36 |
| C2 | Epstein-Diagramme | 37 |
| C3 | Die Zeitdilatation im Epstein-Diagramm | 40 |
| C4 | Die Längenkontraktion im Epstein-Diagramm | 41 |
| C5 | Die Desynchronisation im Epstein-Diagramm | 43 |
| C6 | Unsere Musteraufgabe im Epstein-Diagramm | 44 |
| C7 | Das Zwillings-Paradoxon im Epstein-Diagramm | 46 |
| C8 | Zusammenfassung | 47 |
| C9 | Aufgaben und Anregungen | 48 |
| D |
Lorentz-Transformationen, Geschwindigkeitsaddition und Dopplereffekt | |
| D1 | Koordinatentransformationen vor der SRT | 52 |
| D2 | Herleitung der Lorentz-Transformationen aus dem Epstein-Diagramm | 54 |
| D3 | Herleitung der Lorentz-Transformationen aus den Grundphänomenen | 58 |
| D4 | Die Addition von Geschwindigkeiten in der SRT | 59 |
| D5 | Quergeschwindigkeiten und Aberration | 60 |
| D6 | Die optische Dopplerformel | 61 |
| D7 | Aufgaben und Anregungen | 64 |
|
Masse, Impuls und Energie
|
||
| E1 | Der symmetrische Faustschlag | 68 |
| E2 | Epstein-Diagramme für Masse und Impuls | 70 |
| E3 | Masse und Energie - Betrachtungen im abgeschlossenen System | 72 |
| E4 | Energie hat also Masse. Wieviel Masse hat denn 1 Joule ? | 74 |
| E5 | Epstein-Diagramme für Energie und Impuls | 78 |
| E6 | Aufgaben und Anregungen | 80 |
| F |
Die Erhaltungssätze | |
| F1 | Die ganze Physik | 84 |
| F2 | Die relativistischen Korrekturen | 86 |
| F3 | Beispiele zur Masse-Energie-Erhaltung | 88 |
| F4 | Relativistische Stösse | 92 |
| F5 | Erzeugung und Vernichtung von Teilchen | 94 |
| F6 | Wie es jetzt weitergehen könnte ... | 95 |
| F7 | Aufgaben und Anregungen | 96 |
| G |
Von der Speziellen zur Allgemeinen Relativitätstheorie | |
| G1 | Eine seltsame experimentelle Tatsache | 100 |
| G2 | Das Äquivalenzprinzip | 102 |
| G3 | Unsere Beschränkung auf einen wichtigen Spezialfall | 104 |
| G4 | Uhren und Massstäbe im Schwarzschild-Feld | 108 |
| G5 | Verschiedene Lichtgeschwindigkeiten !? | 112 |
| G6 | Aufgaben und Anregungen | 114 |
| H |
Epsteindiagramme zur Allgemeinen Relativitätstheorie | |
| H1 | Gravitation und Krümmung der Raumzeit | 118 |
| H2 | Nochmals Zwillinge, die unterschiedlich schnell altern | 120 |
| H3 | Eine quantitative Betrachtung | 121 |
| H4 | Das Prinzip der maximalen Eigenzeit | 122 |
| H5 | Epsteindiagramme - flach oder eingerollt | 124 |
| H6 | Gravitation und Krümmung des Raumes | 127 |
| H7 | Aufgaben und Anregungen | 130 |
| I |
Experimente zur Allgemeinen Relativitätstheorie | |
| I1 | Die Periheldrehung des Merkur | 134 |
| I2 | Die Lichtablenkung im Gravitationsfeld der Sonne | 137 |
| I3 | Das Shapiro-Experiment | 140 |
| I4 | Das Experiment von Rebka und Pound | 143 |
| I5 | Hafele und Keating reisen um die Welt | 144 |
| I6 | Das Maryland-Experiment | 145 |
| I7 | GPS, LRS und Relativitätstheorie | 146 |
| I8 | Der Einstein-Thirring-Lense-Effekt | 148 |
| I9 | Gravitationswellen | 150 |
| I10 | Aufgaben und Anregungen | 152 |
| K |
Vertiefungen und selbständige Arbeiten | |
| K1 | Alte Experimente zur Messung der Lichtgeschwindigkeit | 156 |
| K2 | Natürliche Masseinheiten in der SRT und ART | 157 |
| K3 | Allgemeine Formeln für die Geschwindigkeitsaddition, den Dopplereffekt und die Aberration | 158 |
| K4 | Kräfte und Beschleunigungen in der SRT | 159 |
| K5 | "Die Eroberung des Weltraumes" | 160 |
| K6 | Alternative Herleitungen von E = m·c^2 | 161 |
| K7 | Herleitung der Geschwindigkeits-Addition aus dem Epstein-Diagramm | 162 |
| K8 | Die Transformation der elektromagnetischen Grössen | 164 |
| K9 | SRT mit Vierervektoren | 165 |
| K10 |
Messen und Sehen in der SRT | 166 |
| K11 | SRT mit Minkowski-Diagrammen | 168 |
| K12 | SRT mit Penrose-Diagrammen | 169 |
| K13 | SRT mit Asano-Diagrammen | 170 |
| L | Literatur | |
| L1 | Literaturverzeichnis in der Reihenfolge des Auftretens | 174 |
| L2 | Literaturverzeichnis alphabetisch nach Autor | 178 |
